¿Quieres un catalogo de Owari personalizado?
Registrate y utiliza nuestro generador de catalogos
Marca: DAI
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Generación | Versión | Motor | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | REGAL | 1986 | 1987 | ||||
| BUICK | REGAL | 1984 | 1985 | ||||
| BUICK | REGAL | 1985 | 1985 | ||||
| BUICK | REGAL | 1985 | 1987 | ||||
| BUICK | REGAL | 1984 | 1984 | ||||
| CADILLAC | ESCALADE | 2009 | 2013 | ||||
| CADILLAC | ESCALADE | 2009 | 2013 | ||||
| CADILLAC | ESCALADE | 2007 | 2019 | ||||
| CADILLAC | ESCALADE | 2007 | 2013 | ||||
| CADILLAC | ESCALADE | 2008 | 2016 | ||||
| CADILLAC | ESCALADE | 2009 | 2013 | ||||
| CHEVROLET/GMC | AVALANCHE | 2007 | 2009 | ||||
| CHEVROLET/GMC | AVALANCHE | 2007 | 2016 | ||||
| CHEVROLET/GMC | BLAZER | 1989 | 1994 | ||||
| CHEVROLET/GMC | BLAZER | 1995 | 2005 | ||||
| CHEVROLET/GMC | BLAZER | 1984 | 1984 | ||||
| CHEVROLET/GMC | BLAZER | 1984 | 1988 | ||||
| CHEVROLET/GMC | BLAZER | 1985 | 1988 | ||||
| CHEVROLET/GMC | CABALLERO | 1984 | 1984 | ||||
| CHEVROLET/GMC | CABALLERO | 1992 | 2001 | ||||
| CHEVROLET/GMC | CABALLERO | 1985 | 1987 | ||||
| CHEVROLET/GMC | CABALLERO | 1984 | 1987 | ||||
| CHEVROLET/GMC | EL CAMINO | 1985 | 1987 | ||||
| CHEVROLET/GMC | EL CAMINO | 1984 | 1984 | ||||
| CHEVROLET/GMC | EL CAMINO | 1985 | 1987 | ||||
| CHEVROLET/GMC | JIMMY | 1984 | 1989 | ||||
| CHEVROLET/GMC | JIMMY | 1988 | 1991 | ||||
| CHEVROLET/GMC | JIMMY | 1984 | 1985 | ||||
| CHEVROLET/GMC | JIMMY | 1984 | 1984 | ||||
| CHEVROLET/GMC | JIMMY | 1984 | 1984 | ||||
| CHEVROLET/GMC | JIMMY | 1984 | 1985 | ||||
| CHEVROLET/GMC | LLV | 1987 | 1993 | ||||
| CHEVROLET/GMC | LLV | 1994 | 1995 | ||||
| CHEVROLET/GMC | MONTE CARLO | 1984 | 1988 | ||||
| CHEVROLET/GMC | MONTE CARLO | 1984 | 1984 | ||||
| CHEVROLET/GMC | MONTE CARLO | 1985 | 1988 | ||||
| CHEVROLET/GMC | MONTE CARLO | 1984 | 1984 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 10 | 1985 | 1985 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 10 | 1985 | 1993 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 10 | 1988 | 2003 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 10 | 1997 | 2000 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 10 | 1985 | 1985 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 10 | 1994 | 2003 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 15 | 1985 | 1990 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 15 | 1984 | 1990 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 15 | 1988 | 1990 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 15 | 2007 | 2019 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 15 | 1984 | 1984 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 15 | 1984 | 1985 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2016 | 2018 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2016 | 2018 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2007 | 2009 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2007 | 2010 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2007 | 2010 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2009 | 2013 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2009 | 2013 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2007 | 2019 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2007 | 2010 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2007 | 2010 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2007 | 2013 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2007 | 2019 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2009 | 2013 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2007 | 2019 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2007 | 2013 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2007 | 2019 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2016 | 2018 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2016 | 2018 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2007 | 2009 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2007 | 2010 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2007 | 2010 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2009 | 2013 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2009 | 2019 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2007 | 2010 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2015 | 2016 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SONOMA | 1991 | 1993 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SONOMA | 1994 | 2003 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SONOMA | 1991 | 2003 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SONOMA | 1991 | 1993 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SUBURBAN | 2007 | 2014 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SUBURBAN | 2007 | 2009 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SUBURBAN | 2007 | 2013 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SUBURBAN | 2007 | 2009 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SYCLONE | 1991 | 1991 | ||||
| CHEVROLET/GMC | TAHOE | 2008 | 2013 | ||||
| CHEVROLET/GMC | TAHOE | 2008 | 2013 | ||||
| CHEVROLET/GMC | TAHOE | 2008 | 2009 | ||||
| CHEVROLET/GMC | TAHOE | 1984 | 1990 | ||||
| CHEVROLET/GMC | TAHOE | 2018 | 2019 | ||||
| CHEVROLET/GMC | TAHOE | 2008 | 2009 | ||||
| CHEVROLET/GMC | TAHOE | 2007 | 2019 | ||||
| CHEVROLET/GMC | TYPHOON | 2001 | 1993 | ||||
| CHEVROLET/GMC | YUKON | 2007 | 2019 | ||||
| CHEVROLET/GMC | YUKON | 2015 | 2016 | ||||
| CHEVROLET/GMC | YUKON | 2007 | 2013 | ||||
| CHEVROLET/GMC | YUKON | 2007 | 2009 | ||||
| CHEVROLET/GMC | YUKON | 2008 | 2009 | ||||
| CHEVROLET/GMC | YUKON | 2010 | 2013 | ||||
| CHEVROLET/GMC | YUKON | 2010 | 2013 | ||||
| CHEVROLET/GMC | YUKON | 2007 | 2019 | ||||
| CHEVROLET/GMC | YUKON | 2007 | 2014 | ||||
| CHEVROLET/GMC | YUKON | 2015 | 2016 | ||||
| CHEVROLET/GMC | YUKON | 2007 | 2009 | ||||
| CHEVROLET/GMC | YUKON | 2007 | 2014 | ||||
| FORD | MUSTANG | 1987 | 1988 | ||||
| FORD | MUSTANG | 1984 | 1986 | ||||
| FORD | MUSTANG | 1984 | 1990 | ||||
| FORD | THUNDERBIRD | 1987 | 1988 | ||||
| FORD | THUNDERBIRD | 1987 | 1988 | ||||
| FORD | THUNDERBIRD | 1984 | 1984 | ||||
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1984 | 1985 | ||||
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1984 | 1987 | ||||
| LINCOLN | MARK | 1984 | 1985 | MARK VII (36 MM) | |||
| LINCOLN | MARK | 1984 | 1992 | MARK VII (36 MM) | |||
| LINCOLN | TOWNCAR | 1985 | 1986 | ||||
| MERCURY | CAPRI | 1984 | 1986 | ||||
| MERCURY | CAPRI | 1984 | 1986 | ||||
| MERCURY | CAPRI | 1984 | 1986 | ||||
| MERCURY | COUGAR | 1987 | 1988 | ||||
| MERCURY | COUGAR | 1987 | 1988 | ||||
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 2002 | 2004 | ||||
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 2001 | 2001 | ||||
| OLDSMOBILE | CUTLASS SALON | 1985 | 1985 | ||||
| OLDSMOBILE | CUTLASS SALON | 1985 | 1986 | ||||
| OLDSMOBILE | CUTLASS SALON | 1985 | 1986 | ||||
| OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1984 | 1986 | ||||
| OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1984 | 1985 | ||||
| OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1985 | 1986 | ||||
| OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1984 | 1984 | ||||
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1984 | 1984 | ||||
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1985 | 1986 | ||||
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1986 | 1986 | ||||
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1984 | 1986 | ||||
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1986 | 1987 | ||||
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1985 | 1987 | ||||
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1985 | 1987 | ||||
| BUICK | REGAL | 1984 | 1984 | ||||
| BUICK | REGAL | 1984 | 1985 | ||||
| BUICK | REGAL | 1985 | 1985 | ||||
| BUICK | REGAL | 1985 | 1987 | ||||
| BUICK | REGAL | 1986 | 1987 | ||||
| CADILLAC | ESCALADE | 2007 | 2013 | ||||
| CADILLAC | ESCALADE | 2007 | 2019 | ||||
| CADILLAC | ESCALADE | 2008 | 2016 | ||||
| CADILLAC | ESCALADE | 2009 | 2013 | ||||
| CHEVROLET/GMC | AVALANCHE | 2007 | 2009 | ||||
| CHEVROLET/GMC | AVALANCHE | 2007 | 2016 | ||||
| CHEVROLET/GMC | BLAZER | 1984 | 1984 | ||||
| CHEVROLET/GMC | BLAZER | 1984 | 1988 | ||||
| CHEVROLET/GMC | BLAZER | 1985 | 1988 | ||||
| CHEVROLET/GMC | BLAZER | 1989 | 1994 | ||||
| CHEVROLET/GMC | BLAZER | 1995 | 2005 | ||||
| CHEVROLET/GMC | CABALLERO | 1984 | 1984 | ||||
| CHEVROLET/GMC | CABALLERO | 1984 | 1987 | ||||
| CHEVROLET/GMC | CABALLERO | 1985 | 1987 | ||||
| CHEVROLET/GMC | CABALLERO | 1992 | 2001 | ||||
| CHEVROLET/GMC | EL CAMINO | 1984 | 1984 | ||||
| CHEVROLET/GMC | EL CAMINO | 1985 | 1987 | ||||
| CHEVROLET/GMC | JIMMY | 1984 | 1984 | ||||
| CHEVROLET/GMC | JIMMY | 1984 | 1985 | ||||
| CHEVROLET/GMC | JIMMY | 1984 | 1989 | ||||
| CHEVROLET/GMC | JIMMY | 1988 | 1991 | ||||
| CHEVROLET/GMC | LLV | 1987 | 1993 | ||||
| CHEVROLET/GMC | LLV | 1994 | 1995 | ||||
| CHEVROLET/GMC | MONTE CARLO | 1984 | 1984 | ||||
| CHEVROLET/GMC | MONTE CARLO | 1984 | 1988 | ||||
| CHEVROLET/GMC | MONTE CARLO | 1985 | 1988 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 10 | 1985 | 1985 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 10 | 1985 | 1993 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 10 | 1988 | 2003 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 10 | 1994 | 2003 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 10 | 1997 | 2000 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 15 | 1984 | 1984 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 15 | 1984 | 1985 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 15 | 1984 | 1990 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 15 | 1985 | 1990 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 15 | 1988 | 1990 | ||||
| CHEVROLET/GMC | S 15 | 2007 | 2019 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2007 | 2009 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2007 | 2010 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2007 | 2013 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2007 | 2019 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2009 | 2013 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2016 | 2018 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2007 | 2009 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2007 | 2010 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2007 | 2013 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2007 | 2019 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2009 | 2013 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2009 | 2019 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2015 | 2016 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2016 | 2018 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SONOMA | 1991 | 1993 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SONOMA | 1991 | 2003 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SONOMA | 1994 | 2003 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SUBURBAN | 2007 | 2009 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SUBURBAN | 2007 | 2013 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SUBURBAN | 2007 | 2014 | ||||
| CHEVROLET/GMC | SYCLONE | 1991 | 1991 | ||||
| CHEVROLET/GMC | TAHOE | 1984 | 1990 | ||||
| CHEVROLET/GMC | TAHOE | 2007 | 2019 | ||||
| CHEVROLET/GMC | TAHOE | 2008 | 2009 | ||||
| CHEVROLET/GMC | TAHOE | 2008 | 2013 | ||||
| CHEVROLET/GMC | TAHOE | 2018 | 2019 | ||||
| CHEVROLET/GMC | TYPHOON | 2001 | 1993 | ||||
| CHEVROLET/GMC | YUKON | 2007 | 2009 | ||||
| CHEVROLET/GMC | YUKON | 2007 | 2013 | ||||
| CHEVROLET/GMC | YUKON | 2007 | 2014 | ||||
| CHEVROLET/GMC | YUKON | 2007 | 2019 | ||||
| CHEVROLET/GMC | YUKON | 2008 | 2009 | ||||
| CHEVROLET/GMC | YUKON | 2010 | 2013 | ||||
| CHEVROLET/GMC | YUKON | 2015 | 2016 | ||||
| FORD | MUSTANG | 1984 | 1986 | ||||
| FORD | MUSTANG | 1984 | 1990 | ||||
| FORD | MUSTANG | 1987 | 1988 | ||||
| FORD | THUNDERBIRD | 1984 | 1984 | ||||
| FORD | THUNDERBIRD | 1987 | 1988 | ||||
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1984 | 1985 | ||||
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1984 | 1987 | ||||
| LINCOLN | MARK | 1984 | 1985 | MARK VII (36 MM) | |||
| LINCOLN | MARK | 1984 | 1992 | MARK VII (36 MM) | |||
| LINCOLN | TOWNCAR | 1985 | 1986 | ||||
| MERCURY | CAPRI | 1984 | 1986 | ||||
| MERCURY | COUGAR | 1987 | 1988 | ||||
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 2001 | 2001 | ||||
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 2002 | 2004 | ||||
| OLDSMOBILE | CUTLASS SALON | 1985 | 1985 | ||||
| OLDSMOBILE | CUTLASS SALON | 1985 | 1986 | ||||
| OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1984 | 1984 | ||||
| OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1984 | 1985 | ||||
| OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1984 | 1986 | ||||
| OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1985 | 1986 | ||||
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1984 | 1984 | ||||
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1984 | 1986 | ||||
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1985 | 1986 | ||||
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1986 | 1986 | ||||
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1985 | 1987 | ||||
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1986 | 1987 |
CUBRE POLVO PALANCA DE VELOCIDADES CON PLACA METÁLICA MUSTANG
TAPON RADIADOR CAVALIER 99-02 MAZDA 6 09-13 3.7L
BUJE HORQUILLA SUPERIOR BLAZER
BANDA MICRO-V GATES SILVERADO 1500 4.3L V6 2013-2020 SILVERADO 2500 5.3L V8 2013-2020 SUBURBAN 2014-2020 TAHOE 5.3L V8 2014-2020 SIERRA 6.2L V8 2013-2020
ROTULA INFERIOR ESCALADE 2007-2020 PARA HORQUILLA ALUMINIO PERNO 18.6 MM AVALANCHE 1500 2007-2016 PARA HORQUILLA ALUMINIO PERNO 18.6 MM CHEYENNE 2014-2018 PARA HORQUILLA ALUMINIO PERNO 18.6 MM SIERRA 1500 2007-2013 PARA HORQUILLA ALUMINIO PERNO 18.6 MM
SOPORTE MOTOR LAT IZQUIERDO DERECHO SILVERADO 1500 99-07 SIERRA 1500 99-07 4.3L 2903178 2778076 7391
TAPA DISTRIBUIDOR GM SUBURBAN 96-01 EXPRESS 96-05 5.7L 8CIL TD36 DR-474 VOLTMAX
ROTOR DISTRIBUIDOR GM SUBURBAN 96-01 EXPRESS 96-05 BLAZER 95-05 6CIL 8CIL RD33 D
Copyright © 2026 Owari Autopartes. Derechos reservados Desarrollado x PRO-TIC