¿Quieres un catalogo de Owari personalizado?
Registrate y utiliza nuestro generador de catalogos
Marca: DAI
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Generación | Versión | Motor | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUICK | REGAL | 1985 | 1987 | V6 3.8 | |||
BUICK | REGAL | 1984 | 1984 | V6 4.1 | |||
BUICK | REGAL | 1984 | 1985 | V6 4.3 DIESEL | |||
BUICK | REGAL | 1986 | 1987 | V8 5 | |||
BUICK | REGAL | 1985 | 1985 | V8 5.7 DIESEL | |||
CADILLAC | ESCALADE | 2009 | 2013 | V8 6 | |||
CADILLAC | ESCALADE | 2009 | 2013 | V8 6 | |||
CADILLAC | ESCALADE | 2009 | 2013 | V8 6.0 HYBRID | |||
CADILLAC | ESCALADE | 2007 | 2019 | V8 6.2 | |||
CADILLAC | ESCALADE | 2007 | 2013 | V8 6.2 | |||
CADILLAC | ESCALADE | 2008 | 2016 | V8 6.2 | |||
CHEVROLET/GMC | AVALANCHE | 2007 | 2016 | V8 5.3 | |||
CHEVROLET/GMC | AVALANCHE | 2007 | 2009 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | BLAZER | 1984 | 1984 | L4 1.9 | |||
CHEVROLET/GMC | BLAZER | 1985 | 1988 | L4 2.5 | |||
CHEVROLET/GMC | BLAZER | 1984 | 1988 | V6 2.8 | |||
CHEVROLET/GMC | BLAZER | 1989 | 1994 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | BLAZER | 1995 | 2005 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | CABALLERO | 1985 | 1987 | V6 3.8 | |||
CHEVROLET/GMC | CABALLERO | 1984 | 1987 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | CABALLERO | 1984 | 1984 | V8 5 | |||
CHEVROLET/GMC | CABALLERO | 1992 | 2001 | V8 5.7 DIESEL | |||
CHEVROLET/GMC | EL CAMINO | 1984 | 1984 | V6 3.8 | |||
CHEVROLET/GMC | EL CAMINO | 1985 | 1987 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | EL CAMINO | 1985 | 1987 | V8 5 | |||
CHEVROLET/GMC | JIMMY | 1984 | 1984 | L4 1.9 | |||
CHEVROLET/GMC | JIMMY | 1984 | 1985 | L4 2 | |||
CHEVROLET/GMC | JIMMY | 1984 | 1989 | L4 2.5 | |||
CHEVROLET/GMC | JIMMY | 1988 | 1991 | V6 2.8 | |||
CHEVROLET/GMC | JIMMY | 1984 | 1985 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | JIMMY | 1984 | 1984 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | LLV | 1994 | 1995 | L5 2.2 | |||
CHEVROLET/GMC | LLV | 1987 | 1993 | L5 2.5 | |||
CHEVROLET/GMC | MONTE CARLO | 1984 | 1984 | V6 3.8 | |||
CHEVROLET/GMC | MONTE CARLO | 1985 | 1988 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | MONTE CARLO | 1984 | 1988 | V8 5 | |||
CHEVROLET/GMC | MONTE CARLO | 1984 | 1984 | V8 5.7 DIESEL | |||
CHEVROLET/GMC | S 10 | 1985 | 1985 | L4 1.9 | |||
CHEVROLET/GMC | S 10 | 1994 | 2003 | L4 2.2 | |||
CHEVROLET/GMC | S 10 | 1985 | 1985 | L4 2.2 DIESEL | |||
CHEVROLET/GMC | S 10 | 1985 | 1993 | V6 2.8 | |||
CHEVROLET/GMC | S 10 | 1988 | 2003 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | S 10 | 1997 | 2000 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | S 15 | 1984 | 1984 | L4 1.9 | |||
CHEVROLET/GMC | S 15 | 1984 | 1985 | L4 2 | |||
CHEVROLET/GMC | S 15 | 1985 | 1990 | L4 2.2 DIESEL | |||
CHEVROLET/GMC | S 15 | 1984 | 1990 | L4 2.5 | |||
CHEVROLET/GMC | S 15 | 1988 | 1990 | V6 2.8 | |||
CHEVROLET/GMC | S 15 | 2007 | 2019 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2007 | 2013 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2007 | 2019 | V8 4.8 | |||
CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2016 | 2018 | V8 5.3 | |||
CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2016 | 2018 | V8 5.3 | |||
CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2007 | 2009 | V8 5.3 HYBRID | |||
CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2007 | 2010 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2007 | 2010 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2009 | 2013 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2009 | 2013 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2007 | 2019 | V8 6.0 HYBRID | |||
CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2007 | 2010 | V8 6.2 | |||
CHEVROLET/GMC | SIERRA | 2007 | 2010 | V8 6.6 DIESEL | |||
CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2007 | 2019 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2007 | 2013 | V8 4.8 | |||
CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2007 | 2019 | V8 5.3 | |||
CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2016 | 2018 | V8 5.3 | |||
CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2016 | 2018 | V8 5.3 HYBRID | |||
CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2007 | 2009 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2007 | 2010 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2007 | 2010 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2009 | 2013 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2009 | 2013 | V8 6.0 HYBRID | |||
CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2009 | 2019 | V8 6.2 | |||
CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2007 | 2010 | V8 6.6 DIESEL | |||
CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 2015 | 2016 | V8 6.6 DIESEL | |||
CHEVROLET/GMC | SONOMA | 1994 | 2003 | L4 2.2 | |||
CHEVROLET/GMC | SONOMA | 1991 | 1993 | V6 2.5 | |||
CHEVROLET/GMC | SONOMA | 1991 | 1993 | V6 2.8 | |||
CHEVROLET/GMC | SONOMA | 1991 | 2003 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | SUBURBAN | 2007 | 2014 | V8 5.3 | |||
CHEVROLET/GMC | SUBURBAN | 2007 | 2009 | V8 5.3 | |||
CHEVROLET/GMC | SUBURBAN | 2007 | 2013 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | SUBURBAN | 2007 | 2009 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | SYCLONE | 1991 | 1991 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | TAHOE | 2007 | 2019 | V8 4.8 | |||
CHEVROLET/GMC | TAHOE | 2008 | 2009 | V8 5.3 | |||
CHEVROLET/GMC | TAHOE | 2008 | 2013 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | TAHOE | 2008 | 2013 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | TAHOE | 2008 | 2009 | V8 6.0 HYBRID | |||
CHEVROLET/GMC | TAHOE | 1984 | 1990 | V8 6.2 | |||
CHEVROLET/GMC | TAHOE | 2018 | 2019 | V8 6.2 | |||
CHEVROLET/GMC | TYPHOON | 2001 | 1993 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | YUKON | 2007 | 2009 | V8 4.8 | |||
CHEVROLET/GMC | YUKON | 2007 | 2014 | V8 5.3 | |||
CHEVROLET/GMC | YUKON | 2007 | 2019 | V8 5.3 | |||
CHEVROLET/GMC | YUKON | 2015 | 2016 | V8 5.3 | |||
CHEVROLET/GMC | YUKON | 2007 | 2013 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | YUKON | 2007 | 2009 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | YUKON | 2008 | 2009 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | YUKON | 2010 | 2013 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | YUKON | 2010 | 2013 | V8 6.0 HYBRID | |||
CHEVROLET/GMC | YUKON | 2007 | 2019 | V8 6.2 | |||
CHEVROLET/GMC | YUKON | 2007 | 2014 | V8 6.2 | |||
CHEVROLET/GMC | YUKON | 2015 | 2016 | V8 6.2 | |||
FORD | MUSTANG | 1984 | 1986 | L4 2.3 | |||
FORD | MUSTANG | 1984 | 1990 | V6 3.8 | |||
FORD | MUSTANG | 1987 | 1988 | V6 5 | |||
FORD | THUNDERBIRD | 1987 | 1988 | L4 2.3 | |||
FORD | THUNDERBIRD | 1987 | 1988 | V6 3.8 | |||
FORD | THUNDERBIRD | 1984 | 1984 | V8 5 | |||
LINCOLN | CONTINENTAL | 1984 | 1985 | L6 2.4 DIESEL | |||
LINCOLN | CONTINENTAL | 1984 | 1987 | V8 5 | |||
LINCOLN | MARK | 1984 | 1985 | MARK VII (36 MM) | L6 2.4 DIESEL | ||
LINCOLN | MARK | 1984 | 1992 | MARK VII (36 MM) | V8 5 | ||
LINCOLN | TOWNCAR | 1985 | 1986 | V8 5 | |||
MERCURY | CAPRI | 1984 | 1986 | L4 2.3 | |||
MERCURY | CAPRI | 1984 | 1986 | V6 3.8 | |||
MERCURY | CAPRI | 1984 | 1986 | V8 5 | |||
MERCURY | COUGAR | 1987 | 1988 | V6 3.8 | |||
MERCURY | COUGAR | 1987 | 1988 | V8 5 | |||
OLDSMOBILE | BRAVADA | 2002 | 2004 | L6 4.2 | |||
OLDSMOBILE | BRAVADA | 2001 | 2001 | V6 4.3 | |||
OLDSMOBILE | CUTLASS SALON | 1985 | 1986 | V6 3.8 | |||
OLDSMOBILE | CUTLASS SALON | 1985 | 1986 | V8 5 | |||
OLDSMOBILE | CUTLASS SALON | 1985 | 1985 | V8 5.7 DIESEL | |||
OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1985 | 1986 | V6 3.8 | |||
OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1984 | 1984 | V6 4.3 DIESEL | |||
OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1984 | 1986 | V8 5 | |||
OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1984 | 1985 | V8 5.7 DIESEL | |||
PONTIAC | BONNEVILLE | 1985 | 1986 | V6 3.8 | |||
PONTIAC | BONNEVILLE | 1986 | 1986 | V6 4.3 | |||
PONTIAC | BONNEVILLE | 1984 | 1986 | V8 5 | |||
PONTIAC | BONNEVILLE | 1984 | 1984 | V8 5.7 DIESEL | |||
PONTIAC | GRAND PRIX | 1985 | 1987 | V6 3.8 | |||
PONTIAC | GRAND PRIX | 1986 | 1987 | V6 4.3 | |||
PONTIAC | GRAND PRIX | 1985 | 1987 | V8 5 |
FILTRO AIRE GM MALIBU 16-22 REGAL 18-20 ENVISION 2
FILTRO AIRE GM MALIBU 13-15 2.5L 2.0T S10 MAX 22-2
FILTRO AIRE GM CAVALIER 87-94 2.8L 3.1L CUTLASS 93
FILTRO AIRE GM MALIBU 04-07 2.2L 3.1L 3.5L UPLANDE
FILTRO CABINA GM SPARK I 16-17 1.2 SPARK II 16-21
TAPON ACEITE FORD AUTOS Y CAMIONETAS
TAPON GAS DODGE Y FORD AUTOS Y CTAS C/LL
TAPON GAS JETTA PASSAT C/LLAVE
Copyright © 2025 Owari Autopartes. Derechos reservados Desarrollado x PRO-TIC