¿Quieres un catalogo de Owari personalizado?
Registrate y utiliza nuestro generador de catalogos
Marca: MOTORFIL
FILTRO ACEITE GM SPARK II 16-21 1.4L ONIX 21-22 1.0T 1.2T CRUZE II 16-18 1.4T GP406 MOTORFIL
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Generación | Versión | Motor | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | GIULIA | 2017 | 2021 | --- | --- | 2.0 L 4 CIL | --- |
ALFA ROMEO | GIULIA | 2017 | 2017 | --- | --- | 2.9 L 6 CIL | --- |
ALFA ROMEO | STELVIO | 2017 | 2021 | --- | --- | 2.0 L 4 CIL | --- |
BUICK | ENCLAVE | 2008 | 2010 | --- | --- | 3.6 L 6 CIL | --- |
BUICK | ENCORE | 2020 | 2021 | --- | --- | 1.2 L 3 CIL | TURBO |
BUICK | ENVISION | 2020 | 2020 | --- | --- | 2.0 L 4 CIL | --- |
BUICK | ENVISION | 2018 | 2020 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
BUICK | LACROSSE | 2010 | 2010 | --- | --- | 3.6 L 6 CIL | --- |
BUICK | RAINIER | 2007 | 2007 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
CADILLAC | CTS | 2007 | 2007 | --- | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
CADILLAC | CTS | 2009 | 2015 | --- | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
CADILLAC | ESCALADE | 2009 | 2013 | --- | HIBRIDO | 6.0 L 8 CIL | --- |
CADILLAC | ESCALADE | 2007 | 2014 | --- | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
CADILLAC | ESCALADE ESV | 2007 | 2014 | --- | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
CADILLAC | ESCALADE EXT | 2007 | 2013 | --- | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | AVALANCHE | 2007 | 2013 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | AVALANCHE | 2007 | 2009 | --- | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | BLAZER | 2019 | 2023 | II | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
CHEVROLET | CAMARO | 2020 | 2021 | --- | --- | 2.0 L 4 CIL | TURBO |
CHEVROLET | CAMARO | 2010 | 2021 | --- | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2022 | 2023 | II | --- | 1.5 L 4 CIL | TURBO |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2011 | 2014 | I | --- | 3.0 L 6 CIL | --- |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2008 | 2010 | I | --- | 3.6 L 6 CIL | --- |
CHEVROLET | CHEYENNE | 2007 | 2020 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | COLORADO | 2016 | 2021 | II | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
CHEVROLET | COLORADO | 2009 | 2012 | I | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | CORVETTE | 2007 | 2007 | --- | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | CORVETTE | 2008 | 2021 | --- | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | CRUZE | 2016 | 2018 | II | --- | 1.4 L 4 CIL | TURBO |
CHEVROLET | EQUINOX | 2010 | 2010 | II | --- | 3.0 L 6 CIL | --- |
CHEVROLET | EQUINOX | 2008 | 2009 | I | --- | 3.6 L 6 CIL | --- |
CHEVROLET | EQUINOX | 2018 | 2023 | III | --- | 1.5 L 4 CIL | TURBO |
CHEVROLET | EQUINOX | 2018 | 2020 | III | --- | 2.0 L 4 CIL | TURBO |
CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2007 | 2014 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2007 | 2017 | --- | --- | 4.8 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2007 | 2020 | --- | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2021 | 2021 | --- | --- | 6.6 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2007 | 2017 | --- | --- | 4.8 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2007 | 2008 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2007 | 2020 | --- | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2021 | 2021 | --- | --- | 6.6 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | EXPRESS 4500 | 2009 | 2018 | --- | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | EXPRESS CARGO | 2009 | 2009 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | EXPRESS CARGO | 2010 | 2017 | --- | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | EXPRESS PASAJEROS | 2009 | 2014 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | EXPRESS PASAJEROS | 2009 | 2019 | --- | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | MALIBU | 2008 | 2012 | III | --- | 3.6 L 6 CIL | --- |
CHEVROLET | MALIBU | 2013 | 2015 | IV | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
CHEVROLET | MALIBU | 2013 | 2015 | IV | --- | 2.0 L 4 CIL | TURBO |
CHEVROLET | MALIBU | 2016 | 2021 | V | --- | 1.5 L 4 CIL | TURBO |
CHEVROLET | MALIBU | 2016 | 2021 | V | --- | 2.0 L 4 CIL | TURBO |
CHEVROLET | ONIX | 2021 | 2022 | I | --- | 1.0 L 3 CIL | TURBO |
CHEVROLET | ONIX | 2021 | 2022 | I | --- | 1.2 L 3 CIL | TURBO |
CHEVROLET | S10 | 2016 | 2017 | III | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2007 | 2013 | II | --- | 4.8 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2007 | 2013 | II | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2007 | 2013 | II | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2009 | 2013 | II | HIBRIDO | 6.0 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2009 | 2013 | II | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2007 | 2013 | II | --- | 4.8 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2007 | 2013 | II | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | 2007 | 2013 | II | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | 2014 | 2019 | III | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2001 | 2003 | I | C36 | 5.7 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2007 | 2007 | I | C36 | 5.7 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2008 | 2013 | II | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2015 | 2018 | III | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | SILVERADO 3500HD | 2007 | 2014 | II | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | SILVERADO 3500HD | 2015 | 2019 | III | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | SPARK | 2016 | 2021 | II | --- | 1.4 L 4 CIL | --- |
CHEVROLET | SUBURBAN | 2014 | 2014 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | SUBURBAN | 2016 | 2018 | --- | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2007 | 2014 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2007 | 2013 | --- | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2007 | 2013 | --- | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | SUBURBAN 3500HD | 2016 | 2019 | --- | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | TAHOE | 2007 | 2009 | I | --- | 4.8 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | TAHOE | 2007 | 2014 | I | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | TAHOE | 2008 | 2013 | I | HIBRIDO | 6.0 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | TAHOE | 2008 | 2009 | I | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | TRACKER | 2021 | 2023 | III | --- | 1.2 L 3 CIL | TURBO |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2021 | 2022 | II | --- | 1.2 L 3 CIL | TURBO |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2007 | 2009 | I | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2007 | 2009 | I | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
CHEVROLET | TRAVERSE | 2009 | 2010 | I | --- | 3.6 L 6 CIL | --- |
CHEVROLET | TRAVERSE | 2018 | 2021 | II | --- | 2.0 L 4 CIL | TURBO |
CHEVROLET | VOLT | 2016 | 2019 | --- | HIBRIDO | 1.5 L 4 CIL | --- |
CHRYSLER | 200 | 2011 | 2014 | I | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
CHRYSLER | 200 | 2015 | 2017 | II | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
CHRYSLER | 300 | 2015 | 2021 | --- | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
CHRYSLER | 300C | 2009 | 2010 | --- | --- | 2.7 L 6 CIL | --- |
CHRYSLER | 300C | 2010 | 2010 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
CHRYSLER | CIRRUS | 2008 | 2010 | III | --- | 2.4 L 4 CIL | TURBO |
CHRYSLER | CIRRUS | 2010 | 2010 | II | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
CHRYSLER | SEBRING | 2007 | 2010 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
CHRYSLER | SEBRING | 2010 | 2010 | --- | --- | 2.7 L 6 CIL | --- |
CHRYSLER | SEBRING | 2009 | 2010 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
DODGE | AVENGER | 2008 | 2010 | --- | --- | 2.0 L 4 CIL | --- |
DODGE | AVENGER | 2008 | 2014 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
DODGE | AVENGER | 2010 | 2010 | --- | --- | 2.7 L 6 CIL | --- |
DODGE | AVENGER | 2010 | 2010 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
DODGE | CALIBER | 2007 | 2009 | --- | --- | 1.8 L 4 CIL | --- |
DODGE | CALIBER | 2007 | 2012 | --- | --- | 2.0 L 4 CIL | --- |
DODGE | CALIBER | 2007 | 2012 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
DODGE | CALIBER | 2008 | 2009 | --- | SRT | 2.4 L 4 CIL | TURBO |
DODGE | CHALLENGER | 2009 | 2010 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
DODGE | CHALLENGER | 2015 | 2021 | --- | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | CHARGER | 2009 | 2010 | I | --- | 2.7 L 6 CIL | --- |
DODGE | CHARGER | 2009 | 2010 | I | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
DODGE | CHARGER | 2015 | 2021 | II | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | DART | 2013 | 2016 | III | --- | 2.0 L 4 CIL | --- |
DODGE | DART | 2013 | 2016 | III | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
DODGE | DURANGO | 2015 | 2021 | III | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | GRAND CARAVAN | 2009 | 2010 | --- | --- | 4.0 L 6 CIL | --- |
DODGE | JOURNEY | 2009 | 2020 | I | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
DODGE | JOURNEY | 2009 | 2010 | I | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
DODGE | NITRO | 2009 | 2011 | --- | --- | 4.0 L 6 CIL | --- |
DODGE | RAM 1500 | 2013 | 2021 | III | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | RAM 1500 | 2019 | 2021 | IV | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | RAM 1500 | 2021 | 2021 | IV | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
DODGE | RAM 2500 | 2013 | 2019 | III | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | RAM 2500 | 2014 | 2018 | III | --- | 6.4 L 8 CIL | --- |
DODGE | RAM 2500 | 2019 | 2021 | IV | --- | 6.4 L 8 CIL | --- |
DODGE | RAM 3500 | 2013 | 2018 | III | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | RAM 3500 | 2014 | 2018 | III | --- | 6.4 L 8 CIL | --- |
DODGE | RAM 3500 | 2019 | 2021 | IV | --- | 6.4 L 8 CIL | --- |
DODGE | RAM 4000 | 2014 | 2018 | III | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | RAM 4000 | 2019 | 2020 | IV | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
FIAT | 500X | 2016 | 2018 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
GMC | ACADIA | 2017 | 2021 | II | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
GMC | ACADIA | 2007 | 2010 | I | --- | 3.6 L 6 CIL | --- |
GMC | CANYON | 2009 | 2012 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
GMC | CANYON | 2015 | 2021 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
GMC | ENVOY | 2007 | 2009 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
GMC | SAVANA 1500 | 2007 | 2014 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
GMC | SAVANA 2500 | 2007 | 2017 | --- | --- | 4.8 L 8 CIL | --- |
GMC | SAVANA 2500 | 2007 | 2020 | --- | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
GMC | SAVANA 2500 | 2021 | 2021 | --- | --- | 6.6 L 8 CIL | --- |
GMC | SAVANA 3500 | 2007 | 2017 | --- | --- | 4.8 L 8 CIL | --- |
GMC | SAVANA 3500 | 2007 | 2020 | --- | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
GMC | SAVANA 3500 | 2021 | 2021 | --- | --- | 6.6 L 8 CIL | --- |
GMC | SIERRA 1500 | 2007 | 2013 | --- | --- | 4.8 L 8 CIL | --- |
GMC | SIERRA 1500 | 2007 | 2013 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
GMC | SIERRA 1500 | 2007 | 2009 | --- | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
GMC | SIERRA 1500 | 2009 | 2013 | --- | HIBRIDO | 6.0 L 8 CIL | --- |
GMC | SIERRA 1500 | 2007 | 2013 | --- | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
GMC | SIERRA 2500HD | 2007 | 2019 | --- | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
GMC | SIERRA 3500HD | 2007 | 2019 | --- | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
GMC | TERRAIN | 2018 | 2021 | II | --- | 1.5 L 4 CIL | TURBO |
GMC | TERRAIN | 2018 | 2021 | II | --- | 2.0 L 4 CIL | TURBO |
GMC | TERRAIN | 2010 | 2010 | I | --- | 3.0 L 6 CIL | --- |
GMC | YUKON | 2007 | 2009 | I | --- | 4.8 L 8 CIL | --- |
GMC | YUKON | 2007 | 2014 | I | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
GMC | YUKON | 2008 | 2013 | I | HIBRIDO | 6.0 L 8 CIL | --- |
GMC | YUKON | 2007 | 2014 | I | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
GMC | YUKON XL 1500 | 2007 | 2014 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
GMC | YUKON XL 1500 | 2007 | 2009 | --- | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
GMC | YUKON XL 1500 | 2007 | 2014 | --- | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
GMC | YUKON XL 2500 | 2007 | 2013 | --- | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
HUMMER | H2 | 2007 | 2007 | --- | --- | 6.0 L 8 CIL | --- |
HUMMER | H2 | 2008 | 2009 | --- | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
HUMMER | H3 | 2008 | 2010 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
HUMMER | H3T | 2009 | 2010 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
JEEP | CHEROKEE | 2019 | 2022 | II | --- | 2.0 L 4 CIL | --- |
JEEP | CHEROKEE | 2014 | 2022 | II | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
JEEP | COMPASS | 2007 | 2017 | I | --- | 2.0 L 4 CIL | --- |
JEEP | COMPASS | 2007 | 2017 | I | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
JEEP | COMPASS | 2018 | 2022 | II | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2015 | 2022 | IV | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
JEEP | GRAND WAGONEER | 2022 | 2022 | II | --- | 6.4 L 8 CIL | --- |
JEEP | PATRIOT | 2007 | 2017 | --- | --- | 2.0 L 4 CIL | --- |
JEEP | PATRIOT | 2007 | 2017 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
JEEP | RENEGADE | 2015 | 2021 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
JEEP | WAGONEER | 2022 | 2022 | II | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
JEEP | WRANGLER | 2020 | 2022 | IV | --- | 2.0 L 4 CIL | TURBO |
JEEP | WRANGLER | 2018 | 2020 | IV | HIBRIDO | 2.0 L 4 CIL | TURBO |
MG | HS | 2021 | 2023 | --- | --- | 1.5 L 4 CIL | TURBO |
PONTIAC | G6 | 2007 | 2009 | --- | --- | 3.6 L 6 CIL | --- |
PONTIAC | TORRENT | 2008 | 2009 | --- | --- | 3.6 L 6 CIL | --- |
SATURN | OUTLOOK | 2007 | 2010 | --- | --- | 3.6 L 6 CIL | --- |
SATURN | VUE | 2008 | 2010 | II | --- | 3.6 L 6 CIL | --- |
SUZUKI | GRAND VITARA | 2009 | 2010 | I | --- | 3.2 L 6 CIL | --- |
SUZUKI | XL7 | 2007 | 2009 | --- | --- | 3.6 L 6 CIL | --- |
VOLKSWAGEN | ROUTAN | 2009 | 2010 | --- | --- | 4.0 L 6 CIL | --- |
BALERO RIGIDO 1 SOLA HILERA BOLAS
SILICON OXIMICO SUPER NEGRO 85G 10 PIEZAS
ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA GM AVEO II 18-22 S
ABRAZADERA HS 5 INOX 3/4-5/16 25 PZ
ABRAZADERA HS 8 INOX 1/2-1 10 PZ
ABRAZADERA HS 10 INOX 1/2-1 1/8 10 PZ
ABRAZADERA HS 12 INOX 1/2-1 1/4 10 PZ
ABRAZADERA HS 20 INOX 3/4-1"3/4 10 PZ
Copyright © 2024 Owari Autopartes. Derechos reservados Desarrollado x PRO-TIC