¿Quieres un catalogo de Owari personalizado?
Registrate y utiliza nuestro generador de catalogos
Marca: MOTORFIL
FILTRO ACEITE FD EXPLORER RANGER 01-12 4.0 4.6 F150 LOBO 97-10 4.6 5.4 ESCAPE 3.0 GP68 OF02 MOTORFIL
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Generación | Versión | Motor | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CADILLAC | STS | 2007 | 2009 | --- | --- | 4.4 L 8 CIL | --- |
CADILLAC | XLR | 2006 | 2009 | --- | --- | 4.4 L 8 CIL | --- |
CHRYSLER | 300 | 2011 | 2014 | --- | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
CHRYSLER | 300 | 2012 | 2014 | --- | --- | 6.4 L 8 CIL | --- |
CHRYSLER | 300C | 2008 | 2008 | --- | --- | 2.7 L 6 CIL | --- |
CHRYSLER | 300C | 2008 | 2009 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
CHRYSLER | 300C | 2008 | 2010 | --- | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
CHRYSLER | 300C | 2008 | 2010 | --- | SRT | 6.1 L 8 CIL | --- |
CHRYSLER | ASPEN | 2008 | 2009 | --- | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
CHRYSLER | ASPEN | 2008 | 2009 | --- | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
CHRYSLER | CIRRUS | 2008 | 2009 | II | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
CHRYSLER | SEBRING | 2008 | 2009 | --- | --- | 2.7 L 6 CIL | --- |
CHRYSLER | SEBRING | 2008 | 2009 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
DODGE | AVENGER | 2009 | 2009 | --- | --- | 2.7 L 6 CIL | --- |
DODGE | AVENGER | 2009 | 2009 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
DODGE | CHALLENGER | 2009 | 2014 | --- | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | CHALLENGER | 2008 | 2010 | --- | SRT | 6.1 L 8 CIL | --- |
DODGE | CHALLENGER | 2015 | 2021 | --- | SRT | 6.2 L 8 CIL | TURBO |
DODGE | CHALLENGER | 2011 | 2021 | --- | RT | 6.4 L 8 CIL | --- |
DODGE | CHARGER | 2008 | 2008 | I | --- | 2.7 L 6 CIL | --- |
DODGE | CHARGER | 2008 | 2008 | I | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
DODGE | CHARGER | 2008 | 2010 | I | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | CHARGER | 2011 | 2014 | II | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | CHARGER | 2008 | 2010 | I | --- | 6.1 L 8 CIL | --- |
DODGE | CHARGER | 2015 | 2021 | II | SRT | 6.2 L 8 CIL | TURBO |
DODGE | CHARGER | 2012 | 2021 | II | RT | 6.4 L 8 CIL | --- |
DODGE | DAKOTA | 2008 | 2011 | III | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | DURANGO | 2008 | 2009 | II | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | DURANGO | 2008 | 2010 | II | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | DURANGO | 2011 | 2014 | III | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | DURANGO | 2018 | 2019 | III | --- | 6.4 L 8 CIL | --- |
DODGE | RAM 1500 | 2008 | 2010 | II | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | RAM 1500 | 2011 | 2013 | III | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | RAM 1500 | 2008 | 2010 | II | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | RAM 1500 | 2011 | 2012 | III | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | RAM 2500 | 2011 | 2013 | III | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | RAM 2500 | 2008 | 2010 | II | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | RAM 2500 | 2011 | 2012 | III | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | RAM 3500 | 2008 | 2010 | II | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | RAM 3500 | 2011 | 2012 | III | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | RAM 4000 | 2008 | 2010 | II | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
DODGE | RAM 4000 | 2011 | 2013 | III | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
FORD | BRONCO | 1994 | 1996 | --- | --- | 5.8 L 8 CIL | --- |
FORD | CONTOUR | 1995 | 2000 | --- | --- | 2.5 L 6 CIL | --- |
FORD | CROWN VICTORIA | 1992 | 2011 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | --- |
FORD | E150 | 1997 | 2002 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | --- |
FORD | E150 | 1997 | 2002 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
FORD | E150 | 2003 | 2014 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | --- |
FORD | E150 | 2003 | 2014 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
FORD | E150 | 1994 | 1996 | --- | --- | 5.8 L 8 CIL | --- |
FORD | E250 | 1997 | 2002 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
FORD | E250 | 1994 | 1996 | --- | --- | 5.8 L 8 CIL | --- |
FORD | E250 | 2003 | 2014 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | --- |
FORD | E250 | 2003 | 2014 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
FORD | E350 | 2003 | 2003 | --- | --- | 6.8 L 10 CIL | --- |
FORD | E350 | 2003 | 2003 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
FORD | E350 | 1997 | 2002 | --- | --- | 6.8 L 10 CIL | --- |
FORD | E350 | 1997 | 2008 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
FORD | E350 | 1994 | 1996 | --- | --- | 5.8 L 8 CIL | --- |
FORD | E350 SUPER DUTY | 1999 | 2016 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
FORD | E350 SUPER DUTY | 2017 | 2019 | --- | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
FORD | E350 SUPER DUTY | 1999 | 2019 | --- | --- | 6.8 L 10 CIL | --- |
FORD | E450 SUPER DUTY | 2000 | 2003 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
FORD | E450 SUPER DUTY | 2000 | 2003 | --- | --- | 6.8 L 10 CIL | --- |
FORD | ESCAPE | 2001 | 2007 | I | --- | 3.0 L 6 CIL | --- |
FORD | EXCURSION | 2000 | 2005 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
FORD | EXCURSION | 2000 | 2005 | --- | --- | 6.8 L 10 CIL | --- |
FORD | EXPEDITION | 1997 | 2002 | I | --- | 4.6 L 8 CIL | --- |
FORD | EXPEDITION | 2003 | 2004 | II | --- | 4.6 L 8 CIL | --- |
FORD | EXPEDITION | 1997 | 2002 | I | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
FORD | EXPEDITION | 2003 | 2006 | II | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
FORD | EXPEDITION | 2007 | 2014 | III | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
FORD | EXPLORER | 2002 | 2005 | III | --- | 4.0 L 6 CIL | --- |
FORD | EXPLORER | 2006 | 2010 | IV | --- | 4.0 L 6 CIL | --- |
FORD | EXPLORER | 2002 | 2005 | III | --- | 4.6 L 6 CIL | --- |
FORD | EXPLORER | 2006 | 2010 | IV | --- | 4.6 L 6 CIL | --- |
FORD | EXPLORER | 1996 | 2001 | II | --- | 5.0 L 8 CIL | --- |
FORD | EXPLORER SPORT | 2001 | 2003 | --- | --- | 4.0 L 6 CIL | --- |
FORD | EXPLORER SPORT TRAC | 2001 | 2005 | --- | --- | 4.0 L 6 CIL | --- |
FORD | EXPLORER SPORT TRAC | 2007 | 2010 | I | --- | 4.0 L 6 CIL | --- |
FORD | EXPLORER SPORT TRAC | 2007 | 2010 | I | --- | 4.6 L 8 CIL | --- |
FORD | F150 | 1997 | 2003 | IV | --- | 4.6 L 8 CIL | --- |
FORD | F150 | 2004 | 2009 | V | --- | 4.6 L 8 CIL | ENTRADA 22MM |
FORD | F150 | 1997 | 2003 | IV | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
FORD | F150 | 2004 | 2009 | V | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
FORD | F150 | 2010 | 2014 | VI | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
FORD | F250 | 1997 | 2009 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | --- |
FORD | F250 | 1997 | 1999 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
FORD | F250 | 1994 | 1997 | --- | --- | 5.8 L 8 CIL | --- |
FORD | F250 SUPER DUTY | 1999 | 2007 | I | --- | 6.8 L 10 CIL | --- |
FORD | F250 SUPER DUTY | 2008 | 2010 | II | --- | 6.8 L 10 CIL | --- |
FORD | F250 SUPER DUTY | 1999 | 2007 | I | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
FORD | F250 SUPER DUTY | 2008 | 2010 | II | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
FORD | F250 SUPER DUTY | 2011 | 2016 | III | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
FORD | F250 SUPER DUTY | 2017 | 2020 | IV | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
FORD | F350 | 1992 | 1998 | --- | --- | 5.0 L 8 CIL | --- |
FORD | F350 | 1994 | 1997 | --- | --- | 5.8 L 8 CIL | --- |
FORD | F350 SUPER DUTY | 1999 | 2007 | I | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
FORD | F350 SUPER DUTY | 2008 | 2010 | II | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
FORD | F350 SUPER DUTY | 2011 | 2016 | III | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
FORD | F350 SUPER DUTY | 2017 | 2021 | IV | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
FORD | F350 SUPER DUTY | 1999 | 2007 | I | --- | 6.8 L 10 CIL | --- |
FORD | F350 SUPER DUTY | 2008 | 2010 | II | --- | 6.8 L 10 CIL | --- |
FORD | F450 SUPER DUTY | 2017 | 2020 | IV | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
FORD | F450 SUPER DUTY | 1999 | 2007 | I | --- | 6.8 L 10 CIL | --- |
FORD | F450 SUPER DUTY | 2008 | 2010 | II | --- | 6.8 L 10 CIL | --- |
FORD | F450 SUPER DUTY | 2011 | 2016 | III | --- | 6.8 L 10 CIL | --- |
FORD | F550 SUPER DUTY | 2017 | 2020 | IV | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
FORD | F550 SUPER DUTY | 1999 | 2007 | I | --- | 6.8 L 10 CIL | --- |
FORD | F550 SUPER DUTY | 2008 | 2010 | II | --- | 6.8 L 10 CIL | --- |
FORD | F550 SUPER DUTY | 2010 | 2016 | III | --- | 6.8 L 10 CIL | --- |
FORD | FIVE HUNDRED | 2005 | 2007 | --- | --- | 3.0 L 6 CIL | --- |
FORD | FUSION | 2006 | 2009 | I | --- | 3.0 L 6 CIL | --- |
FORD | LOBO | 2009 | 2010 | III | --- | 4.6 L 8 CIL | --- |
FORD | LOBO | 2011 | 2011 | III | --- | 5.0 L 8 CIL | --- |
FORD | LOBO | 1999 | 2003 | I | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
FORD | LOBO | 2009 | 2010 | III | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
FORD | LOBO | 2011 | 2014 | III | RAPTOR SVT | 6.2 L 8 CIL | --- |
FORD | MONDEO | 2001 | 2007 | --- | --- | 2.5 L 6 CIL | --- |
FORD | MUSTANG | 2005 | 2010 | V | --- | 4.0 L 6 CIL | --- |
FORD | MUSTANG | 1996 | 2010 | IV | --- | 4.6 L 6 CIL | --- |
FORD | MUSTANG | 2007 | 2012 | V | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
FORD | MUSTANG | 2013 | 2014 | V | --- | 5.8 L 8 CIL | --- |
FORD | RANGER | 2016 | 2020 | II | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
FORD | RANGER | 2001 | 2012 | I | --- | 4.0 L 6 CIL | --- |
FORD | TAURUS | 1996 | 2005 | --- | --- | 3.0 L 6 CIL | DOHC 24V |
FORD | THUNDERBIRD | 1994 | 1997 | II | --- | 4.6 L 8 CIL | --- |
JEEP | COMMANDER | 2008 | 2009 | --- | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
JEEP | COMMANDER | 2008 | 2010 | --- | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2008 | 2010 | III | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2008 | 2010 | III | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2011 | 2014 | IV | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2008 | 2010 | III | SRT | 6.1 L 8 CIL | --- |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2018 | 2020 | IV | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2012 | 2021 | IV | SRT | 6.4 L 8 CIL | --- |
LAND ROVER | LR3 | 2007 | 2009 | --- | --- | 4.0 L 8 CIL | --- |
LINCOLN | AVIATOR | 2003 | 2005 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | --- |
LINCOLN | BLACKWOOD | 2002 | 2003 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
LINCOLN | CONTINENTAL | 1995 | 1999 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | --- |
LINCOLN | MARK LT | 2005 | 2010 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
LINCOLN | NAVIGATOR | 1998 | 2014 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | --- |
LINCOLN | TOWN CAR | 1991 | 2011 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | --- |
MAZDA | 6 | 2003 | 2008 | I | --- | 3.0 L 6 CIL | --- |
MAZDA | B4000 | 2001 | 2010 | --- | --- | 4.0 L 6 CIL | --- |
MAZDA | TRIBUTE | 2001 | 2006 | I | --- | 3.0 L 6 CIL | --- |
MAZDA | TRIBUTE | 2008 | 2008 | II | --- | 3.0 L 6 CIL | --- |
MERCURY | COUGAR | 1999 | 2002 | --- | --- | 2.5 L 6 CIL | --- |
MERCURY | COUGAR | 1994 | 1997 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | --- |
MERCURY | GRAND MARQUIS | 1992 | 2004 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | --- |
MERCURY | MARINER | 2005 | 2008 | --- | --- | 3.0 L 6 CIL | --- |
MERCURY | MILAN | 2006 | 2009 | --- | --- | 3.0 L 6 CIL | --- |
MERCURY | MONTEGO | 2005 | 2007 | --- | --- | 3.0 L 6 CIL | --- |
MERCURY | MOUNTAINEER | 2002 | 2010 | --- | --- | 4.0 L 6 CIL | --- |
MERCURY | MOUNTAINEER | 2002 | 2010 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | --- |
MERCURY | MOUNTAINEER | 1997 | 2001 | --- | --- | 5.0 L 8 CIL | --- |
MERCURY | MYSTIQUE | 1995 | 2000 | --- | --- | 2.5 L 6 CIL | --- |
MERCURY | SABLE | 1996 | 2005 | --- | --- | 3.0 L 6 CIL | DOHC 24V |
FILTRO ACEITE GM MALIBU 08-12 3.5 3.9 COLORADO 04-
FILTRO ACEITE FD EXPLORER RANGER 01-12 4.0 4.6 F15
BUJIA IRIDIUM HIACE LFR6C11 4 PZA
BUJIA HIACE 2.7 HILUX 4 PIEZAS
BUJIA PLATINO HIACE 4 PIEZAS
BUJIA PLATINO TOPAZ CUTLAS TR4GP 4 PZ
BUJIA PLATINO FIESTA LARGA FOCUS ESCORT LTR5GP 4 PZ
BUJIA IRIDIUM HIACE 2.7 ILFR6B 34 4 PZA
Copyright © 2024 Owari Autopartes. Derechos reservados Desarrollado x PRO-TIC