¿Quieres un catalogo de Owari personalizado?
Registrate y utiliza nuestro generador de catalogos
Marca: MOTORFIL
FILTRO ACEITE FD FIGO FIESTA 11-19 1.5 1.6 TY HIACE 06-19 2.7 MAZDA 3 06-13 GP-58 OF-3614 MOTORFIL GP58-KB
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Generación | Versión | Motor | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIREY | TIGGO 4 PLUS | 2023 | 2023 | --- | --- | 1.5 L 4 CIL | TURBO |
| CHIREY | TIGGO 7 PLUS | 2023 | 2023 | --- | --- | 1.5 L 4 CIL | TURBO |
| CHRYSLER | 600 | 1984 | 1985 | K | --- | 2.2 L 4 CIL | --- |
| CHRYSLER | CIRRUS | 1996 | 2000 | I | --- | 2.4 L 4 CIL | TURBO |
| CHRYSLER | CIRRUS | 2001 | 2006 | II | --- | 2.4 L 4 CIL | TURBO |
| CHRYSLER | IMPERIAL | 1990 | 1990 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | LEBARON | 1982 | 1987 | K | --- | 2.2 L 4 CIL | TURBO |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1983 | 1989 | K | --- | 2.2 L 4 CIL | TURBO |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1990 | 1994 | SEDAN | --- | 2.5 L 4 CIL | TURBO |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1988 | 1989 | K | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1992 | 1994 | SEDAN | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1980 | 1982 | I | --- | 3.7 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1980 | 1982 | I | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1980 | 1980 | I | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| CHRYSLER | PACIFICA | 2008 | 2008 | I | --- | 3.8 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | PHANTOM | 1987 | 1989 | --- | --- | 2.2 L 4 CIL | TURBO |
| CHRYSLER | PHANTOM | 1990 | 1994 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | TURBO |
| CHRYSLER | PT CRUISER | 2001 | 2010 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| CHRYSLER | PT CRUISER | 2003 | 2007 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | TURBO |
| CHRYSLER | SEBRING | 1996 | 2006 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1982 | 1987 | --- | --- | 2.2 L 4 CIL | --- |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1987 | 1988 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 2008 | 2010 | IV | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 2008 | 2010 | IV | --- | 3.8 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 2009 | 2010 | IV | --- | 4 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | VOYAGER | 1984 | 1987 | --- | --- | 2.2 L 4 CIL | --- |
| CHRYSLER | VOYAGER | 1996 | 2000 | II | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| CHRYSLER | VOYAGER | 2001 | 2003 | III | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| DODGE | CARAVAN | 1984 | 1987 | --- | --- | 2.2 L 4 CIL | --- |
| DODGE | CARAVAN | 1996 | 2000 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| DODGE | CARAVAN | 2001 | 2007 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| DODGE | CARAVAN | 1988 | 1990 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| DODGE | CARAVAN | 1987 | 1990 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| DODGE | D100 | 1988 | 1989 | --- | --- | 3.9 L 6 CIL | --- |
| DODGE | D250 | 1988 | 1990 | --- | --- | 3.9 L 6 CIL | --- |
| DODGE | DAKOTA | 1987 | 1988 | --- | --- | 2.2 L 4 CIL | --- |
| DODGE | DAKOTA | 1987 | 1990 | --- | --- | 3.9 L 6 CIL | --- |
| DODGE | DART | 1982 | 1989 | K | --- | 2.2 L 4 CIL | --- |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 1996 | 1997 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 1987 | 1989 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 1987 | 1989 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 2008 | 2010 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 2007 | 2010 | --- | --- | 3.8 L 8 CIL | --- |
| DODGE | NEON | 1995 | 1999 | I | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| DODGE | NEON | 2000 | 2005 | II | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| DODGE | SHADOW | 1989 | 1990 | --- | CARBURADO | 2.2 L 4 CIL | --- |
| DODGE | SHADOW | 1989 | 1990 | --- | GTS | 2.2 L 4 CIL | TURBO |
| DODGE | SPIRIT | 1990 | 1990 | --- | CARBURADO | 2.5 L 4 CIL | --- |
| DODGE | STRATUS | 1995 | 2000 | I | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| DODGE | STRATUS | 2001 | 2006 | II | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| DODGE | STRATUS | 1995 | 2000 | I | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| DODGE | STRATUS | 1995 | 2000 | I | RT | 2.4 L 4 CIL | TURBO |
| DODGE | STRATUS | 2001 | 2006 | II | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| FORD | BRONCO | 2021 | 2022 | I | --- | 2.3 L 4 CIL | TURBO |
| FORD | BRONCO SPORT | 2021 | 2022 | I | --- | 1.5 L 3 CIL | TURBO |
| FORD | BRONCO SPORT | 2021 | 2022 | I | --- | 2 L 4 CIL | TURBO |
| FORD | ECOSPORT | 2004 | 2012 | I | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| FORD | ECOSPORT | 2013 | 2017 | II | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| FORD | EDGE | 2012 | 2014 | I | --- | 2 L 4 CIL | TURBO |
| FORD | EDGE | 2015 | 2021 | II | --- | 2 L 4 CIL | TURBO |
| FORD | ESCAPE | 2005 | 2007 | I | --- | 2.3 L 4 CIL | --- |
| FORD | ESCAPE | 2008 | 2008 | II | --- | 2.3 L 4 CIL | --- |
| FORD | ESCAPE | 2009 | 2012 | II | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| FORD | ESCAPE | 2017 | 2019 | III | --- | 1.5 L 4 CIL | TURBO |
| FORD | ESCAPE | 2013 | 2016 | III | --- | 1.6 L 4 CIL | TURBO |
| FORD | ESCAPE | 2013 | 2019 | III | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| FORD | ESCAPE | 2014 | 2019 | III | --- | 2 L 4 CIL | TURBO |
| FORD | ESCAPE | 2020 | 2021 | IV | --- | 1.5 L 3 CIL | TURBO |
| FORD | ESCAPE | 2020 | 2021 | IV | --- | 2 L 4 CIL | TURBO |
| FORD | ESCAPE | 2020 | 2021 | IV | HIBRIDO | 2.5 L 4 CIL | --- |
| FORD | EXPLORER | 2012 | 2015 | V | --- | 2 L 4 CIL | TURBO |
| FORD | EXPLORER | 2016 | 2019 | V | --- | 2.3 L 4 CIL | TURBO |
| FORD | EXPLORER | 2020 | 2021 | VI | --- | 2.3 L 4 CIL | TURBO |
| FORD | FIESTA | 1998 | 2001 | I | --- | 1.3 L 4 CIL | --- |
| FORD | FIESTA | 1998 | 2000 | I | --- | 1.4 L 4 CIL | --- |
| FORD | FIESTA | 2003 | 2010 | II | BRASIL | 1.6 L 4 CIL | --- |
| FORD | FIESTA | 2011 | 2019 | III | --- | 1.6 L 4 CIL | --- |
| FORD | FIESTA | 2014 | 2019 | III | ST | 1.6 L 4 CIL | TURBO |
| FORD | FIGO | 2016 | 2018 | --- | --- | 1.5 L 4 CIL | --- |
| FORD | FIGO | 2019 | 2021 | --- | --- | 1.5 L 3 CIL | --- |
| FORD | FOCUS | 2015 | 2018 | III | --- | 1 L 3 CIL | TURBO |
| FORD | FOCUS | 2005 | 2007 | I | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| FORD | FOCUS | 2008 | 2011 | II | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| FORD | FOCUS | 2012 | 2018 | III | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| FORD | FOCUS | 2013 | 2018 | III | ST | 2 L 4 CIL | TURBO |
| FORD | FOCUS | 2016 | 2018 | III | RS | 2.3 L 4 CIL | TURBO |
| FORD | FUSION | 2014 | 2020 | II | --- | 1.5 L 4 CIL | --- |
| FORD | FUSION | 2013 | 2020 | II | --- | 2 L 4 CIL | TURBO |
| FORD | FUSION | 2007 | 2008 | I | --- | 2.3 L 4 CIL | --- |
| FORD | FUSION | 2010 | 2012 | I | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| FORD | FUSION | 2013 | 2020 | II | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| FORD | FUSION | 2013 | 2020 | II | HIBRIDO | 2 L 4 CIL | --- |
| FORD | IKON | 2011 | 2015 | II | --- | 1.6 L 4 CIL | --- |
| FORD | MAVERICK | 2022 | 2022 | --- | --- | 2 L 4 CIL | TURBO |
| FORD | MAVERICK | 2022 | 2022 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| FORD | MONDEO | 2001 | 2007 | --- | --- | 2 L 4 CIL | SELLADO |
| FORD | MONDEO | 2001 | 2007 | --- | --- | 2.5 L 6 CIL | --- |
| FORD | MONDEO | 2004 | 2005 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| FORD | MUSTANG | 2015 | 2021 | VI | --- | 2.3 L 4 CIL | TURBO |
| FORD | RANGER | 2006 | 2012 | I | --- | 2.3 L 4 CIL | --- |
| FORD | RANGER | 2013 | 2015 | II | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| FORD | TRANSIT COURIER | 2021 | 2023 | --- | --- | 1 L 3 CIL | TURBO |
| JEEP | LIBERTY | 2002 | 2005 | I | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| JEEP | WRANGLER | 2003 | 2006 | II | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| JEEP | WRANGLER | 2007 | 2011 | III | --- | 3.8 L 6 CIL | --- |
| LAND ROVER | DISCOVERY | 2015 | 2020 | --- | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| LAND ROVER | EVOQUE | 2012 | 2017 | --- | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| LAND ROVER | LR2 | 2013 | 2015 | --- | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| LAND ROVER | LR2 | 2013 | 2015 | --- | --- | 3.2 L 6 CIL | --- |
| LINCOLN | MKC | 2015 | 2019 | --- | --- | 2 L 4 CIL | TURBO |
| LINCOLN | MKC | 2015 | 2019 | --- | --- | 2.3 L 4 CIL | TURBO |
| LINCOLN | MKT | 2013 | 2016 | --- | --- | 2 L 4 CIL | TURBO |
| LINCOLN | MKZ | 2013 | 2020 | --- | --- | 2 L 4 CIL | TURBO |
| LINCOLN | MKZ | 2013 | 2020 | --- | HIBRIDO | 2 L 4 CIL | --- |
| MAZDA | 3 | 2004 | 2009 | I | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| MAZDA | 3 | 2010 | 2013 | II | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| MAZDA | 3 | 2010 | 2013 | II | SPEED | 2.3 L 4 CIL | TURBO |
| MAZDA | 3 | 2010 | 2013 | II | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| MAZDA | 5 | 2010 | 2010 | I | --- | 2.3 L 4 CIL | --- |
| MAZDA | 5 | 2012 | 2015 | II | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| MAZDA | 6 | 2010 | 2013 | II | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| MAZDA | B2300 | 2006 | 2010 | --- | --- | 2.3 L 4 CIL | --- |
| MAZDA | B3000 | 2008 | 2008 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| MAZDA | CX-7 | 2010 | 2012 | --- | --- | 2.3 L 4 CIL | TURBO |
| MAZDA | CX-7 | 2010 | 2012 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| MAZDA | TRIBUTE | 2005 | 2006 | I | --- | 2.3 L 4 CIL | --- |
| MAZDA | TRIBUTE | 2009 | 2011 | II | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| MERCURY | MARINER | 2005 | 2008 | --- | --- | 2.3 L 4 CIL | --- |
| MERCURY | MARINER | 2009 | 2011 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| MERCURY | MILAN | 2006 | 2008 | --- | --- | 2.3 L 4 CIL | --- |
| MERCURY | MILAN | 2010 | 2011 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| OMODA | C5 | 2023 | 2023 | --- | --- | 1.5 L 4 CIL | TURBO |
| SEAT | ARONA | 2018 | 2022 | --- | --- | 1.6 L 4 CIL | --- |
| SEAT | IBIZA | 2018 | 2021 | IV | --- | 1 L 3 CIL | TURBO |
| SEAT | IBIZA | 2018 | 2021 | IV | --- | 1.6 L 4 CIL | --- |
| TOYOTA | 4RUNNER | 1984 | 1995 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| TOYOTA | 4RUNNER | 1996 | 2000 | --- | --- | 2.7 L 4 CIL | --- |
| TOYOTA | 4RUNNER | 1988 | 1995 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| TOYOTA | 4RUNNER | 1996 | 2002 | --- | --- | 3.4 L 6 CIL | --- |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2003 | 2009 | --- | --- | 4 L 6 CIL | --- |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2003 | 2009 | --- | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
| TOYOTA | CAMRY | 1983 | 1987 | --- | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| TOYOTA | CAMRY | 1988 | 1991 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| TOYOTA | CAMRY | 1992 | 2001 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| TOYOTA | CAMRY | 2002 | 2006 | I | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| TOYOTA | CAMRY | 2004 | 2006 | I | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| TOYOTA | COROLLA | 2012 | 2013 | II | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2007 | 2009 | --- | --- | 4 L 6 CIL | --- |
| TOYOTA | HIACE | 2006 | 2019 | I | --- | 2.7 L 4 CIL | --- |
| TOYOTA | HIACE | 2020 | 2022 | II | TDI | 2.8 L 4 CIL | --- |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2001 | 2003 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2004 | 2007 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| TOYOTA | HILUX | 2004 | 2005 | I | --- | 2.7 L 4 CIL | --- |
| TOYOTA | HILUX | 2006 | 2015 | II | --- | 2.7 L 4 CIL | --- |
| TOYOTA | HILUX | 2016 | 2021 | III | --- | 2.7 L 4 CIL | --- |
| TOYOTA | HILUX | 2016 | 2021 | III | TDI | 2.8 L 4 CIL | --- |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1998 | 2007 | --- | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2001 | 2009 | --- | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
| TOYOTA | SIENNA | 1998 | 2003 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| TOYOTA | SIENNA | 2004 | 2006 | I | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| TOYOTA | T100 | 1988 | 1994 | --- | --- | 2.7 L 4 CIL | --- |
| TOYOTA | T100 | 1993 | 1994 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| TOYOTA | T100 | 1995 | 1998 | --- | --- | 3.4 L 6 CIL | --- |
| TOYOTA | TACOMA | 1995 | 2004 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| TOYOTA | TACOMA | 1995 | 2004 | --- | --- | 2.7 L 4 CIL | --- |
| TOYOTA | TACOMA | 2005 | 2015 | I | --- | 2.7 L 4 CIL | --- |
| TOYOTA | TACOMA | 2016 | 2021 | II | --- | 2.7 L 4 CIL | --- |
| TOYOTA | TACOMA | 1995 | 2004 | --- | --- | 3.4 L 6 CIL | --- |
| TOYOTA | TACOMA | 2005 | 2015 | I | --- | 4 L 6 CIL | --- |
| TOYOTA | TUNDRA | 2000 | 2004 | --- | --- | 3.4 L 6 CIL | --- |
| TOYOTA | TUNDRA | 2005 | 2014 | --- | --- | 4 L 6 CIL | --- |
| TOYOTA | TUNDRA | 2000 | 2009 | --- | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
| VOLKSWAGEN | ROUTAN | 2009 | 2010 | --- | --- | 3.8 L 6 CIL | --- |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 2020 | 2022 | --- | --- | 1.6 L 4 CIL | --- |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | 2020 | 2022 | --- | --- | 1.6 L 4 CIL | --- |
RESORTE DELANTERO Ranger 4X2 1989-1997 Ranger 4X4 Dana 28 1983-1997 MAZDA Pickup 4X2 B2300 1994-1997 cabina normal MAZDA Pickup 4X2 B3000 1994-1997 cabina normal MAZDA Pickup 4X2 B4000 1994-1997 cabina normal MAZDA Pickup 4X4 B2300 1994-1997 6 cil 114 wb
AMORTIGUADOR DELANTERO GAS Blazer 1500 1973-1982 C10 1963-1991 C1500 1973-1991 C20 1963-1991 C2500 4X2 1973-1991 C30 1963-1991 Cheyenne 4X2 1973-1991 G10 1978-1995 cargo express van 1/2 ton G20 1984-1995 G30 1984-1996 Suburban 1500 1988-1991 Suburban C10
TORNILLO ESTABILIZADOR B150 Van 1979-1994 B250 Van 1979-1994 B350 Van 1979-1994 - Durango 4X2 1987-1996 Ram 1500 Van 1979-1994 Ram 2500 Van 1979-1994 Ram 3500 Van 1979-1994 Ram Wagon 1500 1979-1994 Ram Wagon 2500 1979-1994 Ram Wagon 3500 1979-1994 Falcon
BUJE SUPERIOR 2 880 Series 1965-1973 B150 Van 1970-1978 B250 Van 1970-1978 B350 Van 1970-1978 D100 1972-1993 D150 1972-1993 D200 131 Wb 149 Wb 3000 3300 1972-1993 D200 165 4000 1972-1993 D250 131 Wb 149 Wb 3000 3300 1972-1993 D250 165 4000 1972-1993 D300
GOMA TIRANTE Barracuda 1962-1972 Barracuda 1973-1976 k-7068 eq Charger 1973-1979 Cordoba 1962-1972 Cordoba 1973-1976 k-7068 eq Coronet 1973-1979 Dart 1962-1972 Dart 1973-1976 k-7068 eq Duster 1962-1972 Duster 1973-1976 k-7068 eq Lebaron 1962-1972 Lebaron
AMORTIGUADOR DELANTERO GAS Astro Minivan Safari 1985-2005 incluye tope Camaro - Z28 1970-1981 incluye tope Caprice 1965-1996 incluye tope Impala 1965-1985 incluye tope Crown Victoria 1979-1991 incluye tope Galaxie 500 1965-1972 incluye tope Grand Marquis
GOMA CAJA DIRECCION Aries 1981-1988 hidraulica Caravan 1984-1995 Dart K 1982-1988 hidraulica Europa 1982-1988 hidraulica Grand Caravan 1984-1995 Grand Voyager 1984-1995 Lebaron 1982-1988 hidraulica Lebaron 1989-1995 Magnum 4 1982-1983 hidraulica Magnum 5
GOMA TIRANTE 2 Aries 1981-1988 Caravan 1984-1990 Dart K 1982-1988 Europa 1982-1988 Grand Caravan 1984-1990 Grand Voyager 1984-1990 Lebaron 1982-1988 Magnum 4 1982-1983 Magnum 5 1984-1985 Magnum 6 1986-1988 New Yorker 1982-1988 Volare 4 1982-1983 Volare 5
Copyright © 2026 Owari Autopartes. Derechos reservados Desarrollado x PRO-TIC