¿Quieres un catalogo de Owari personalizado?
Registrate y utiliza nuestro generador de catalogos
Marca: DAI
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Generación | Versión | Motor | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CADILLAC | ESCALADE | 2002 | 2007 | V8 5.3 | |||
CADILLAC | ESCALADE | 1999 | 2000 | V8 5.7 | |||
CADILLAC | ESCALADE | 2002 | 2007 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | ASTRO | 1991 | 2005 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | AVALANCHE | 2002 | 2006 | V8 5.3 | |||
CHEVROLET/GMC | BLAZER | 1983 | 1984 | L4 1.9 | |||
CHEVROLET/GMC | BLAZER | 1983 | 1984 | L4 2 | |||
CHEVROLET/GMC | BLAZER | 1985 | 1993 | L4 2.5 | |||
CHEVROLET/GMC | BLAZER | 1982 | 1993 | V6 2.8 | |||
CHEVROLET/GMC | C 10 | 1982 | 2002 | L6 4.1 | |||
CHEVROLET/GMC | C 10 | 1982 | 2002 | L6 4.8 | |||
CHEVROLET/GMC | C 10 | 1982 | 2002 | V8 5 | |||
CHEVROLET/GMC | C 10 | 1982 | 2002 | V8 5.7 | |||
CHEVROLET/GMC | C 10 | 1982 | 2002 | V8 6.2 | |||
CHEVROLET/GMC | C 10 | 1982 | 2002 | V8 6.5 | |||
CHEVROLET/GMC | C 15 | 1982 | 2002 | L6 4.1 | |||
CHEVROLET/GMC | C 15 | 1982 | 2002 | L6 4.8 | |||
CHEVROLET/GMC | C 15 | 1982 | 2002 | V8 5 | |||
CHEVROLET/GMC | C 15 | 1982 | 2002 | V8 5.7 | |||
CHEVROLET/GMC | C 15 | 1982 | 2002 | V8 6.2 | |||
CHEVROLET/GMC | C 15 | 1982 | 2002 | V8 6.5 | |||
CHEVROLET/GMC | C 1500 | 1982 | 2002 | L6 4.1 | |||
CHEVROLET/GMC | C 1500 | 1982 | 2002 | V8 5 | |||
CHEVROLET/GMC | C 1500 | 1982 | 2002 | V8 5.7 | |||
CHEVROLET/GMC | C 1500 | 1982 | 2002 | V8 6.2 | |||
CHEVROLET/GMC | C 1500 | 1982 | 2002 | V8 6.5 | |||
CHEVROLET/GMC | C 20 | 1982 | 2002 | L6 4.1 | |||
CHEVROLET/GMC | C 20 | 1982 | 2002 | L6 4.8 | |||
CHEVROLET/GMC | C 20 | 1985 | 2002 | V8 5 | |||
CHEVROLET/GMC | C 20 | 1985 | 2002 | V8 5.7 | |||
CHEVROLET/GMC | C 20 | 1985 | 2002 | V8 6.2 | |||
CHEVROLET/GMC | C 20 | 1985 | 2002 | V8 6.5 | |||
CHEVROLET/GMC | C 2500 | 1982 | 2002 | L6 4.1 | |||
CHEVROLET/GMC | C 2500 | 1982 | 2002 | L6 4.8 | |||
CHEVROLET/GMC | C 2500 | 1982 | 2002 | V8 5 | |||
CHEVROLET/GMC | C 2500 | 1982 | 2002 | V8 5.7 | |||
CHEVROLET/GMC | C 2500 | 1982 | 2002 | V8 6.2 | |||
CHEVROLET/GMC | C 2500 | 1982 | 2002 | V8 6.5 | |||
CHEVROLET/GMC | C 30 | 1988 | 1999 | V8 5.7 | |||
CHEVROLET/GMC | C 30 | 1988 | 1999 | V8 6.5 | |||
CHEVROLET/GMC | C 35 | 1988 | 1999 | V8 5.7 | |||
CHEVROLET/GMC | C 35 | 1988 | 1999 | V8 6.5 | |||
CHEVROLET/GMC | C 3500 | 1982 | 2002 | L6 4.1 | |||
CHEVROLET/GMC | C 3500 | 1982 | 2002 | L6 4.8 | |||
CHEVROLET/GMC | C 3500 | 1982 | 2002 | V8 5 | |||
CHEVROLET/GMC | C 3500 | 1982 | 2007 | V8 5.7 | |||
CHEVROLET/GMC | C 3500 | 1982 | 2002 | V8 6.2 | |||
CHEVROLET/GMC | C 3500 | 1982 | 2002 | V8 6.5 | |||
CHEVROLET/GMC | C 3500 | 2002 | 2005 | V8 8.1 | |||
CHEVROLET/GMC | CANYON | 2005 | 2011 | L4 2.9 | |||
CHEVROLET/GMC | CANYON | 2005 | 2012 | V6 3.7 | |||
CHEVROLET/GMC | CHEYENNE | 2007 | 2012 | V8 4.8 | |||
CHEVROLET/GMC | CHEYENNE | 2007 | 2012 | V8 5.3 | |||
CHEVROLET/GMC | CHEYENNE | 2007 | 2012 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | COLORADO | 2007 | 2012 | L4 2.9 | |||
CHEVROLET/GMC | COLORADO | 2005 | 2012 | L5 3.7 | |||
CHEVROLET/GMC | DENALI | 2000 | 2011 | V8 4.8 | |||
CHEVROLET/GMC | DENALI | 2000 | 2011 | V8 5.3 | |||
CHEVROLET/GMC | DENALI | 1992 | 2000 | V8 5.7 | |||
CHEVROLET/GMC | DENALI | 2001 | 2017 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | DENALI | 1994 | 1999 | V8 6.5 | |||
CHEVROLET/GMC | H2 HUMMER | 2003 | 2008 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | JIMMY | 1983 | 1984 | L4 1.9 | |||
CHEVROLET/GMC | JIMMY | 1983 | 1984 | L4 2 | |||
CHEVROLET/GMC | JIMMY | 1985 | 1993 | L4 2.5 | |||
CHEVROLET/GMC | JIMMY | 1982 | 1993 | V6 2.8 | |||
CHEVROLET/GMC | S 10 | 1983 | 1984 | L4 1.9 | |||
CHEVROLET/GMC | S 10 | 1983 | 1984 | L4 2 | |||
CHEVROLET/GMC | S 10 | 1985 | 1993 | L4 2.5 | |||
CHEVROLET/GMC | S 10 | 1982 | 1993 | V6 2.8 | |||
CHEVROLET/GMC | S 10 | 1988 | 2004 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | S 15 | 1983 | 1984 | L4 1.9 | |||
CHEVROLET/GMC | S 15 | 1983 | 1984 | L4 2 | |||
CHEVROLET/GMC | S 15 | 1985 | 1993 | L4 2.5 | |||
CHEVROLET/GMC | S 15 | 1982 | 1993 | V6 2.8 | |||
CHEVROLET/GMC | S 15 | 1988 | 2004 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | SAFARI | 1991 | 1993 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | SERIES P 20 | 1969 | 1998 | V8 5.7 | |||
CHEVROLET/GMC | SERIES P 25 | 1969 | 1998 | V8 5.7 | |||
CHEVROLET/GMC | SERIES P 30 | 1969 | 1998 | V8 5.7 | |||
CHEVROLET/GMC | SERIES P 35 | 1969 | 1998 | V8 5.7 | |||
CHEVROLET/GMC | SERIES T 10 | 1985 | 1990 | L4 2 | |||
CHEVROLET/GMC | SERIES T 10 | 1985 | 1990 | L4 2.8 | |||
CHEVROLET/GMC | SERIES T 10 | 1985 | 1990 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | SIERRA | 1999 | 2007 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | SIERRA | 1999 | 2011 | V8 4.8 | |||
CHEVROLET/GMC | SIERRA | 1999 | 2011 | V8 5.3 | |||
CHEVROLET/GMC | SIERRA | 1999 | 2017 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 1999 | 2007 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 1999 | 2011 | V8 4.8 | |||
CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 1999 | 2011 | V8 5.3 | |||
CHEVROLET/GMC | SILVERADO | 1999 | 2017 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | SONOMA | 1982 | 1985 | L4 1.9 | |||
CHEVROLET/GMC | SONOMA | 1983 | 1984 | L4 2 | |||
CHEVROLET/GMC | SONOMA | 1985 | 1990 | L4 2.5 | |||
CHEVROLET/GMC | SONOMA | 1982 | 1993 | V6 2.8 | |||
CHEVROLET/GMC | SONOMA | 1988 | 2004 | V6 4.3 | |||
CHEVROLET/GMC | SONORA | 2000 | 2011 | V8 4.8 | |||
CHEVROLET/GMC | SONORA | 2000 | 2011 | V8 5.3 | |||
CHEVROLET/GMC | SONORA | 1992 | 2000 | V8 5.7 | |||
CHEVROLET/GMC | SONORA | 2001 | 2011 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | SONORA | 1994 | 1999 | V8 6.5 | |||
CHEVROLET/GMC | SUBURBAN | 1992 | 1999 | V6 5.7 | |||
CHEVROLET/GMC | SUBURBAN | 2007 | 2011 | V8 4.8 | |||
CHEVROLET/GMC | SUBURBAN | 1981 | 1982 | V8 5 | |||
CHEVROLET/GMC | SUBURBAN | 1985 | 1999 | V8 5 | |||
CHEVROLET/GMC | SUBURBAN | 2007 | 2011 | V8 5.3 | |||
CHEVROLET/GMC | SUBURBAN | 2000 | 2011 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | TAHOE | 2000 | 2011 | V8 4.8 | |||
CHEVROLET/GMC | TAHOE | 2000 | 2011 | V8 5.3 | |||
CHEVROLET/GMC | TAHOE | 1992 | 2000 | V8 5.7 | |||
CHEVROLET/GMC | TAHOE | 2001 | 2011 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | TAHOE | 1994 | 1999 | V8 6.5 | |||
CHEVROLET/GMC | YUKON | 2000 | 2011 | V8 4.8 | |||
CHEVROLET/GMC | YUKON | 2000 | 2011 | V8 5.3 | |||
CHEVROLET/GMC | YUKON | 1992 | 2000 | V8 5.7 | |||
CHEVROLET/GMC | YUKON | 2001 | 2011 | V8 6 | |||
CHEVROLET/GMC | YUKON | 1994 | 1999 | V8 6.5 | |||
ISUZU | HOMBRE | 1997 | 2000 | V6 4.3 | |||
OLDSMOBILE | BRAVADA | 1991 | 1994 | V6 4.3 | |||
OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 1978 | 1979 | V6 3.8 | |||
OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 1978 | 1979 | V6 4.3 |
FILTRO AIRE GM C1500 C2500 C3500 96-99 TAHOE 96-00
FILTRO AIRE GM SILVERADO 1500 99-19 4.3 4.8 5.3 SI
FILTRO AIRE GM SILVERADO 1500 SUBURBAN 1500 TAHOE
TAPON GAS DODGE Y FORD AUTOS Y CTAS C/LL
TAPON GAS JETTA PASSAT C/LLAVE
TAPON GAS VW GOLF PK AUDI A3 BEETLE
TAPON GAS CHRY,GM,FORD AUTOS Y CTAS C/LLAVE
TAPON GAS DODGE FORD CHEV S/LL=T817
Copyright © 2025 Owari Autopartes. Derechos reservados Desarrollado x PRO-TIC